- Nur online erhältlich
HLAS Analyse Diesel Kraftstoffanalyse Untersuchung gemäß Studie zur Brennstoffqualität in Netzersatzanlagen,
Notstromanlagen mit Motorenöl + Diesel. Hier im Angebot HLAS Diesel Notstrom Untersuchung, Diesel Netzersatzanlagen Analyse.
HLAS Netzersatzanlagen Analyse Brennstoff Umfang:
| Aussehen | visuell |
| Dichte bei 15°C | DIN EN ISO 12185 |
| Gesamtverschmutzung | DIN EN 12 662 |
| Wassergehalt | DIN EN ISO 12 937 |
| Fettsäure-Methylestergehalt (FAME) | DIN EN 14078 |
| Oxidationsstabilität | EN 15751 |
| Säurezahl | DIN EN 14104 |
| Thermische Stabilität (*) | DIN 51371 |
| Cetanzahl | DIN EN ISO 5165 |
| Kupferkorrosion (3h bei 50°C) | DIN EN ISO 2160 |
| Kupfergehalt | M 2534 |
Mustermenge 5 Liter, Versand ADR durch Kunden incl. Übernahme aller Pflichten aus dem ADR. Vor Versand Abstimmung + Genehmigung notwendig.